Giovanili
PER INGRANDIRE, CLICCARE SULLA FOTO
Â
   JUNIORES REGIONALE  2009/2010
     ALLIEVI REGIONALI 2009/2010
Â
    GIOVANISSIMI REGIONALI 2009/2010
JUNIORES REGIONALE 2009/2010
| Prossima | 22° Turno | 12 | 04 | 10 | Risultati | 21° Turno | 26 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Giorgio | LIBERTAS ST | 0 | 1 | LIBERTAS ST | Anacapri | 8 | 0 | |
| Anacapri | Pimonte | Real Boschese | San Giorgio | 4 | 4 | |||
| S.Sebastiano | Massalubrense | Pimonte | S.Sebastiano | 3 | 0 | |||
| Atl.Savoia | Real Boschese | Massalubrense | Rist. Lettere | 2 | 4 | |||
| Rist. Lettere | Virtus Volla | Virtus Volla | Pompei | 3 | 0 | |||
| Riposa | Pompei | Riposa | Sant'Agnello | |||||
| Riposa | Sant'Agnello | Riposa | Atl.Savoia |
Classifica Juniores Regionale gir.H
| Pos | Squadra | punti | Gare | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN GIORGIO | 46 | 20 | 14 | 4 | 2 |
| 2 | REAL BOSCHESE | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 |
| 3 | LIBERTAS STABIA | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 |
| 4 | SANT'AGNELLO | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 |
| 5 | MASSALUBRENSE | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 |
| 6 | POMPEI | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 |
| 7 | S.SEBASTIANO | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | REAL ATL.SAVOIA | 21 | 20 | 6 | 6 | 8 |
| 9 | VIRTUS VOLLA | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 |
| 9 | RISTOR LETTERE | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 |
| 11 | ANACAPRI | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 |
| 12 | PIMONTE | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 |
| 13 | SAVOIA 1908 | R I | T I | R A | T O |
ALLIEVI REGIONALI gir. B 2009/2010
| Risultati | 22° Turno | 21 | 03 | 10 | Prossima | 23° Turno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERTAS | Scampia | 4 | 0 | F.e Coraggio | LIBERTAS | |||
| Puteolana | Arzano | 10 | 0 | Casalnuovo | Puteolana | |||
| Real Ortese | Casalnuovo | 4 | 1 | Olympia | Vesuviana | |||
| Casertana | F.e Coraggio | 1 | 2 | Arzano | Casertana | |||
| S.Sebastiano | Isidoriana | 3 | 0 | Scampia | Villa Literno | |||
| Vesuviana | Isef | 1 | 1 | Isef | S.Sebastiano | |||
| Villa Literno | Olympia | 0 | 3 | Isidoriana | Real Ortese |
CLASSIFICA ALLIEVI REGIONALI gir. B
| pos | Squadra | punti | gare | vinte | nulle | perse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puteolana | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 |
| 2 | Forza e Coraggio | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 |
| 3 | Casertana | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 |
| 4 | Olimpya | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 |
| 5 | S.Sebastiano | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 |
| 6 | LIBERTAS STABIA | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 |
| 7 | Casalnuovo | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 |
| 8 | Real Ortese | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 |
| 9 | Isef | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 |
| 10 | Scampia | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 |
| 11 | Vesuviana | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 |
| 12 | Arzano | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 |
| 12 | Isidoriana | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 |
| 12 | Villa Literno | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 |
GIOVANISSIMI REGIONALI gir. H
| Risultati | 24° Turno | 11 | 04 | 10 | Prossima | 25° Turno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISEF | LIBERTAS | 0 | 1 | LIBERTAS | Progetto G. | |||
| N.Maryrosy | Juve Domizia | 1 | 4 | Casertana | Sant'Agnello | |||
| Sant'Agnello | R.N.Barbella | 2 | 4 | Monteruscello | Campagna | |||
| Campagna | Virtus Alba | 0 | 2 | San Nicola | R.N.Barbella | |||
| San Nicola | Boys Quarto | N | D | Boys Quarto | N.Maryrosy | |||
| Progetto G. | Monteruscello | 0 | 0 | Juve Domizia | Isef | |||
| Riposa | Casertana | Riposa | Virtus Alba |
CLASSIFICA GIOVANISSIMI REGIONALI gir. B
| pos | Squadra | punti | gare | vinte | nulle | perse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Nicola | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 |
| 2 | Monteruscello | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 |
| 3 | Juve Domizia | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 |
| 4 | Progetto Giovani | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 |
| 5 | LIBERTAS STABIA | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 |
| 6 | Virtus Alba | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 |
| 7 | Campagna | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 |
| 8 | New Rosy Mary | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 |
| 9 | Casertana | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 |
| 10 | Barbella | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 11 | Sant'Agnello | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 |
| 12 | Isef | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 |
| 13 | Boys Quarto | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 |
Nessun commento
Non c’è ancora nessun commento.
RSS feed dei commenti a questo articolo. TrackBack URI
Lascia un commento
You must be logged in to post a comment.















